P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Hartlepool | 36 | 19 | 10 | 7 | 54 | 33 | 21 | 67 |
2 | - | Sutton Utd | 33 | 19 | 9 | 5 | 55 | 27 | 28 | 66 |
3 | - | Torquay | 34 | 20 | 6 | 8 | 55 | 31 | 24 | 66 |
4 | - | Stockport County | 34 | 16 | 11 | 7 | 52 | 28 | 24 | 59 |
5 | - | FC Halifax | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 44 | 11 | 56 |
6 | - | Wrexham | 34 | 15 | 8 | 11 | 48 | 33 | 15 | 53 |
7 | - | Chesterfield | 33 | 16 | 4 | 13 | 45 | 33 | 12 | 52 |
8 | - | Notts County | 32 | 15 | 7 | 10 | 42 | 30 | 12 | 52 |
9 | - | Bromley | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 46 | 6 | 52 |
10 | - | Eastleigh | 34 | 13 | 11 | 10 | 37 | 33 | 4 | 50 |
11 | - | Boreham Wood | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 35 | 5 | 46 |
12 | - | Aldershot | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 48 | -3 | 45 |
13 | - | Maidenhead Utd | 31 | 12 | 8 | 11 | 49 | 42 | 7 | 44 |
14 | - | Dag & Red | 34 | 12 | 7 | 15 | 34 | 43 | -9 | 43 |
15 | - | Solihull Moors | 32 | 12 | 6 | 14 | 36 | 38 | -2 | 42 |
16 | - | Yeovil | 32 | 12 | 6 | 14 | 46 | 49 | -3 | 42 |
17 | - | Altrincham | 35 | 11 | 8 | 16 | 37 | 46 | -9 | 41 |
18 | - | Wealdstone | 34 | 9 | 6 | 19 | 44 | 79 | -35 | 33 |
19 | - | Woking | 33 | 8 | 8 | 17 | 31 | 45 | -14 | 32 |
20 | - | Weymouth | 33 | 8 | 6 | 19 | 36 | 52 | -16 | 30 |
21 | - | King's Lynn Town | 33 | 7 | 7 | 19 | 39 | 69 | -30 | 28 |
22 | - | Barnet | 32 | 4 | 6 | 22 | 25 | 73 | -48 | 18 |
23 | - | Dover | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last updated updated: 23rd April 2021 at 15:00